富山交通株式会社
更新日:
2013年01月24日

県内最大手のタクシー会社で 安定収入確保!
最新GPSを搭載したタクシーに乗車し、
本部からの無線指令で行うハイヤー業務。
1種免許の方は、社費で2種免許に養成します。
事業内容
一般乗用旅客自動車運送業(タクシー)
自動車修理業
[取扱品目]
タクシー、(小型、中型)
ジャンボタクシー、アルファード、レクサス
寝台車、車イス専用車
企業情報
所在地 | 〒930-0971 富山県富山市双代町2番1号 |
---|---|
TEL | 076-424-2701 |
FAX | 076-423-0337 |
WEB | http://www.tomitaku.co.jp |
代表者名 | 代表取締役 土田 英喜 |
設立年月日 | 昭和25年8月 |
資本金 | 46,000千円 |
売上高 | 1,622,000千円 (25年度) |
従業員数 | 250名 ( 男性:205名 女性:45名 ) |
平均年齢 | 49.8歳 |
支店・営業所 | 双代町営業所、富山駅前営業所、中央通り営業所
総曲輪営業所、五福営業所、桜木町営業所 |
主要取引先 | 県内外各社 |
関連会社等 | 品川グループ |
採用情報
勤務地 | 富山市 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勤務時間 | 当社運行服務規程による | ||||||||
職種 | タクシー乗務員、配車係 | ||||||||
初任給 | 月収例 22万+歩合 30万~35万 | ||||||||
諸手当 | 通勤手当、家族手当、役職手当等 | ||||||||
賞与・昇給 | 賞与年2回 | ||||||||
定年など | 65歳(再雇用制度有り) | ||||||||
休日・休暇 | 完全週休2日制 | ||||||||
休業制度 |
育児休業制度あり 介護休業制度あり |
||||||||
福利厚生 | ゴルフ大会、ボーリング大会、つり大会等 | ||||||||
新卒 採用計画 |
|
||||||||
中途 採用計画 |
|
||||||||
採用実績 | 中途採用 3名(乗務員) | ||||||||
連絡先 | 富山交通株式会社 本社 Tel.076-424-2701 | ||||||||
担当者 | 丸杉・笹嶋 | ||||||||
担当者より一言 | やる気一つで、高収入が得られます。 |
子育て支援情報
雇用環境 | ■育児・介護等休業等に関する規定 ■労働者が子どもの看護のための休暇を取得できる制度の導入 ■育児・介護休業法の育児休業制度を上回る期間、回数等の休業制度の実施 ■両立支援のひろば |
---|---|
労働条件 | |
その他 | |
受賞歴 |